RATON | ||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 (2AAA) | |||||||
Bloomfield | 14-56 | |||||||||
Trinidad CO | 43- 6 | |||||||||
Socorro | 7-55 | |||||||||
Tucumcari | 41- 0 | |||||||||
Escalante | 36-12 | |||||||||
La Junta CO | 14-33 | |||||||||
W Las Vegas* | 0-37 | |||||||||
Robertson* | 7-35 | |||||||||
SF Indian* | 48- 2 | |||||||||
St Michaels* | 34-13 | |||||||||
St Michaels** | 22-21 | |||||||||
Socorro** | 7-52 | |||||||||
2-2 6-6 | ||||||||||
2018 (2AAA) | 2017 (4AAA) | 2016 (4AAA) | 2015 (5AAA) | |||||||
LaJunta CO | 0-47 |
McCurdy | 44-17 |
McCurdy | 37- 7 |
McCurdy | 42- 6 |
|||
Trinidad CO | 34- 6 |
Trinidad CO | 46- 0 |
Trinidad CO | 0-27 |
LaJunta CO | 0-47 |
|||
Socorro | 7-42 |
Socorro | 35-28 |
Socorro | 14-21 |
Trinidad CO | 8-41 |
|||
Tucumcari | 35-14 |
Questa | 54- 0 |
Wingate | 42-14 |
Escalante | 6-47 |
|||
LagunaAcoma | 41- 6 |
Pampa TX | 0-69 |
Cuba | 55-14 |
Questa | 44-28 |
|||
Academy | 40- 0 |
Academy | 35- 0 |
Questa | 41- 0 |
W Las Vegas | 7-59 |
|||
W Las Vegas* | 21-60 |
Tucumcari* | 20-13 |
Clayton* | 49- 0 |
Socorro | 38-71 |
|||
Robertson* | 19-42 |
Clayton* | 48- 8 |
Santa Rosa* | 21-42 |
Santa Rosa* | 7-53 |
|||
SF Indian* | 42- 0 |
Santa Rosa* | 15-21 |
Texico* | 16-28 |
Clayton* | 6-62 |
|||
St Michaels* | 6-21 |
Texico* | 20-12 |
Tucumcari* | 51- 0 |
Tucumcari* |
26-36 |
|||
Robertson** | 6-21 |
Cuba** | 48-22 |
Newcomb** |
45-22 |
0-3 2-8 |
||||
1-3 5-6 | Estancia** | 14-26 |
Capitan** | 0-36 |
||||||
3-1 9-3 |
2-2 7-5 |
|||||||||
2014 (5AAA) | 2013 (2AAA) | 2012 (2AAA) | 2011 (2AAA) | |||||||
LaJuntaCO | 0-52 |
Tucumcari | 35-21 |
Tucumcari | 13-35 |
Clayton | 38-25 |
|||
TrinidadCO | 0-47 |
Trinidad CO | 21-18 |
Trinidad CO | 6-41 |
Trinidad CO | 14-13 |
|||
McCurdy | 30-16 |
Aztec | 7-56 |
Socorro | 13-35 |
Socorro | 6-50 |
|||
Escalante | 13-34 |
Portales | 12-51 |
Portales | 28-46 |
Portales | 20-42 |
|||
Thoreau | 15-44 |
Clayton | 6-44 |
Clayton | 47-52 |
Academy | 20-37 |
|||
W Las Vegas | 16-33 |
SF Indian | 53- 0 |
Pojoaque* | 21-40 |
Pojoaque | 33- 8 |
|||
Robertson | 6-55 |
W Las Vegas* | 33-16 |
Taos* | 21-28 |
Taos* | 41-31 |
|||
Clayton* | 0-57 |
Robertson* | 13-40 |
Robertson* | 14-30 |
Robertson* | 6-35 |
|||
Tucumcari* | 20-14 |
Pojoaque* | 28-33 |
W Las Vegas* | 35-28 |
W.Las Vegas* | 60-40 |
|||
Santa Rosa* | 0-50 |
Taos* | 19-40 |
0-4 1-8 |
St. Mikes | 6-38 |
||||
1-2 2-8 |
HopeChristian** | 33-68 |
Hope Chrstn** | 0-42 |
||||||
1-3 4-7 |
2-1 5-6 |
|||||||||
2010 (2AAA) | 2009 (2AAA) | 2008 (2AAA) | 2007 (2AAA) | |||||||
Clayton | 46-20 |
Trinidad CO | 28-13 |
Trinidad CO | 22-21 |
La Junta CO | 20- 6 |
|||
Trinidad CO | 34-14 |
Taos | 49-14 |
Taos | 47-24 |
Trinidad CO | 7-48 |
|||
Socorro | 20-22 |
Socorro | 27-19 |
Socorro | 12-40 |
Portales | 28-13 |
|||
Portales | 38-34 |
Portales | 40-33 |
Portales | 21-64 |
Clayton | 48-22 |
|||
Academy | 21-28 |
Questa | 63-12 |
Centauri CO | 27-14 |
Taos | 61-14 |
|||
Pojoaque | 40-13 |
Cleveland | 22-24 |
Taos | 47-24 |
Pojoaque* | 48- 6 |
|||
Taos* | 56- 7 |
Robertson* | 26- 8 |
Robertson* | 28-12 |
St.Mikes* | 21-12 |
|||
Robertson* | 13-32 |
Pojoaque* | 48-12 |
Pojoaque* | 62-18 |
W.Las Vegas* | 41- 0 |
|||
W.Las Vegas* | 57-20 |
St.Michaels* | 36-35 |
St.Mikes* | 30-31 |
Academy* | 7-49 |
|||
St. Mikes | 28-22 |
W.Las Vegas* | 47- 0 |
W.Las Vegas* | 28-20 |
Robertson* | 22-21 |
|||
Hot Springs** | 41- 8 |
St.Michaels** | 35-28 |
Academy** | 45-24 |
Portales** | 28-19 |
|||
Silver City** | 22-21 |
Socorro** | 17-21 |
Bloomfield** | 14-20 |
Robertson** | 21-28 |
|||
Academy** | 14-49 |
4-0 10-2 |
3-1 8-4 |
4-1 9-3 |
||||||
2-1 9-4 |
||||||||||
2006 (2AAA) | 2005 (2AAA) | 2004 (2AAA) | 2003 (2AAA) | |||||||
La Junta CO | 14-21 |
Bernalillo | 41- 0 |
Bernalillo | 35- 7 |
Pue.West CO | 7-54 |
|||
Portales | 0-13 |
Taos | 31-20 |
Taos | 21-28 |
Taos | 6-26 |
|||
Trinidad CO | 14-32 |
Portales | 28- 8 |
Portales | 9-28 |
Portales | 13-14 |
|||
Clayton | 13-26 |
Tucumcari | 0-33 |
Tucumcari | 13-40 |
Tucumcari | 20-40 |
|||
Taos | 11-10 |
Clayton | 42-12 |
Clayton | 29-20 |
Clayton | 3-12 |
|||
St. Mikes* | 0-35 |
Espanola | 43- 6 |
Espanola | 27- 7 |
Espanola | 26-18 |
|||
W.Las Vegas* | 26- 0 |
W.Las Vegas* | 48-18 |
Robertson* | 12-15 |
Robertson* | 28- 0 |
|||
Academy* | 21-28 |
Robertson* | 13-20 |
Pojoaque* | 15-14 |
Pojoaque* | 43-21 |
|||
Robertson* | 0-39 |
Pojoaque* | 47-20 |
St. Mikes* | 13-34 |
St. Mikes* | 28-40 |
|||
Pojoaque* | 35-13 |
St.Mikes* | 17-21 |
W.Las Vegas* | 20-14 |
W.Las Vegas* | 14-46 |
|||
2-3 3-7 |
Portales** | 15- 7 |
2-2 5-5 |
2-2 3-7 |
||||||
Robertson** | 7-37 |
|||||||||
2-2 8-4 |
||||||||||
2002 (2AAA) | 2001 (2AAA) | 2000 (2AAA) | 1999 (2AAA) | |||||||
Pueblo W.CO | 19-27 |
Taos | 22-19 |
Taos | 47-12 |
West Chr FL | 42-35 |
|||
Taos | 22-35 |
La Junta CO | 14-55 |
La Junta CO | 14-15 |
La Junta CO | 48-13 |
|||
Portales | 17-29 |
Portales | 7-12 |
Portales | 13-14 |
Pueblo Co CO | 68-22 |
|||
Tucumcari | 7-43 |
Espanola | 49- 6 |
St. Pius | 6-21 |
St. Pius | 7-28 |
|||
Clayton | 20-28 |
Trinidad CO | 31- 7 |
Trinidad CO | 0-28 |
Clayton | 59- 8 |
|||
Espanola | 32-48 |
Aztec | 14-42 |
Aztec | 20-19 |
Pojoaque* | 28- 0 |
|||
Pojoaque* | 20- 7 |
St. Mikes* | 28-30 |
St. Michaels* | 7-16 |
Bloomfield | 51-13 |
|||
St. Mikes* | 14-58 |
W.Las Vegas* | 3-10 |
W.Las Vegas* | 67-33 |
Robertson* | 21- 7 |
|||
W.Las Vegas* | 14-58 |
Robertson* | 21- 8 |
Robertson* | 31-18 |
W.Las Vegas* | 49- 0 |
|||
Robertson* | 20-33 |
Pojoaque* | 35- 6 |
Pojoaque* | 34- 0 |
Los Alamos* | 28- 6 |
|||
1-3 1-9 |
2-2 5-5 |
Cobre** | 13-14 |
Taos* | 49- 8 |
|||||
3-1 5-6 |
Piedra Vista** | 9-26 |
||||||||
5-0 10-2 |
||||||||||
1998 (2AAA) | 1997 (2AAA) | 1996 (2AAA) | 1995 (2AAA) | |||||||
La Junta CO | 41- 6 |
Portales | 31- 6 |
Portales | 14-40 |
Alamsa CO(OT) | 0- 6 |
|||
Pueblo Co CO | 28-20 |
Alamosa CO | 0- 7 |
Alamosa CO | 35-23 |
Centauri CO | 33-14 |
|||
Los Lunas | 0-25 |
Trinidad CO | 14- 6 |
Trinidad CO | 30-21 |
Trinidad CO | 32-27 |
|||
Clayton | 28- 7 |
W.Las Vegas* | 19-20 |
Pojoaque | 42- 0 |
Las Animas | 13- 3 |
|||
Pojoaque* | 30-13 |
Clayton | 21- 7 |
Clayton | 12-20 |
Clayton | 0-26 |
|||
Bloomfield | 42- 6 |
St.Mikes* | 37-22 |
W.Las Vegas* | 41- 6 |
W.Las Vegas* | 19-14 |
|||
Robertson* | 32- 0 |
Los Alamos* | 38-10 |
St. Michaels* | 34- 6 |
St. Michaels* | 54-22 |
|||
W.las Vegas* | 48-18 |
Robertson* | 24-25 |
Robertson* | 23-12 |
Robertson* | 10- 9 |
|||
Los Alamos* | 42- 7 |
Pojoaque* | 41- 0 |
Los Alamos* | 7-12 |
Los Alamos* | 0-20 |
|||
Taos* | 7- 0 |
Rio Rancho | 63- 0 |
Taos* | 20- 8 |
Taos* | 26- 6 |
|||
Socorro** | 41-13 |
Taos* | 35-16 |
St. Pius** | 32-20 |
Silver City** | 8-36 |
|||
Ruidoso** | 0-36 |
4-2 8-3 |
Thoreau** | 53- 0 |
4-1 7-4 |
|||||
5-0 10-2 |
Silver City** | 20-13 |
||||||||
Artesia*** | 20-35 |
|||||||||
4-1 10-4 |
||||||||||
1994 (2AAA) | ||||||||||
Alamosa CO | 19-12 |
|||||||||
Centauri CO | 6-12 |
|||||||||
Trinidad CO | 35-29 |
|||||||||
Las Animas CO | 21- 0 |
|||||||||
Clayton | 8-15 |
|||||||||
W.Las Vegas* | 26- 0 |
|||||||||
St. Michaels* | 38- 6 |
|||||||||
Robertson* | 8-34 |
|||||||||
Los Alamos* | 22-15 |
|||||||||
Taos* | 39-27 |
|||||||||
Capital** | 0-31 |
|||||||||
4-1 7-4 |
© 2019, all rights reserved.